Заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80
Описание
Заклепки с полукруглой головкой, класс точности В и С, ГОСТ 10299-80
Заклепки в виде цилиндрического стержня с полукруглой головкой. Широко используется в строительстве и производстве за счет низкой цены, простоты монтажа и высокой прочности. Применение: соединение и монтаж листов металла, сборка корпусов в приборостроительной отрасли, крепление фасадных материалов к основаниям.
| d (мм) | Головка | L (мм) | d (мм) | Головка | L (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (мм) | H (мм) | D (мм) | H (мм) | ||||
| 1.0 | 1.8 | 0.6 | 2-8 | 4.0 | 7.0 | 2.2 | 8-40 |
| 1.2 | 2.0 | 0.7 | 2-10 | 5.0 | 8.8 | 2.8 | 10-50 |
| 1.4 | 2.4 | 0.8 | 3-14 | 6.0 | 10.5 | 3.2 | 12-60 |
| 1.6 | 2.8 | 0.9 | 3-16 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 16-65 |
| 2.0 | 3.6 | 1.2 | 4-20 | 10.0 | 17.5 | 5.0 | 20-80 |
| 2.5 | 4.4 | 1.5 | 5-25 | — | |||
| 3.0 | 5.2 | 1.7 | 6-30 | — | |||
Марки стали и прочность
| Марка стали | Прочность (МПа) | Назначение | Марка стали | Прочность (МПа) | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Ст2, Ст3 | 300-400 | Общее | 20, 20кп | 400 | Высоконагруженные |
| 10, 10кп | 320 | Ответственные | 09Г2С | 450 | Низколегированные |
| 15, 15кп | 350 | Ответственные | — | ||
Пояснения
Обозначения: d — диаметр стержня, D — диаметр головки, H — высота головки, L — длина стержня
Марки стали: «кп» — кипящая сталь, 09Г2С — низколегированная сталь для повышенной прочности
Применение: При выборе длины L учитывать толщину материалов и формирование замыкающей головки