Винты ГОСТ 17473-80 с полукруглой головкой
Описание
Винт с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80 (DIN 7985), оцинкованный, класс точности А и В.
Винты используются в машиностроении, автомобильной для скрепления деталей между собой. Имеют не полную метрическую резьбу и различный класс прочности от 3.6 до 5.8.
| d (резьба) | P (шаг) | D (головка) | H (высота) | L (длина) | S (ключ) |
|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 0.7 | 7.0 | 2.2 | 8-40 | 2.5 |
| М5 | 0.8 | 8.5 | 2.7 | 10-50 | 3.0 |
| М6 | 1.0 | 10.5 | 3.3 | 12-60 | 4.0 |
| М8 | 1.25 | 13.0 | 4.0 | 16-80 | 5.0 |
| М10 | 1.5 | 16.0 | 5.0 | 20-100 | 6.0 |
| М12 | 1.75 | 18.0 | 6.0 | 25-120 | 8.0 |
| М14 | 2.0 | 21.0 | 7.0 | 30-140 | 10.0 |
| М16 | 2.0 | 24.0 | 8.0 | 35-160 | 12.0 |
| М18 | 2.5 | 27.0 | 9.0 | 40-180 | 14.0 |
| М20 | 2.5 | 30.0 | 10.0 | 45-200 | 14.0 |
Параметры для таблицы:
d — номинальный диаметр резьбы
S — размер под ключ (квадратный подголовок)
D — диаметр головки
H — высота головки
L — длина винта (диапазон)

* Размеры для справок.
** Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют.