d | Исполнение | d1 | h | C | r | |||
Пред. откл. | Пред. откл. | Номин. | Пред.
откл. |
Номин. | Пред.
откл. |
|||
по Z7 | по u8 | по H12 | по h12 | |||||
0,6 | — | 1 | — | — | 0,1 | ±0,05 | 0,3 | -0,2 |
0,8 | — | — | — | |||||
— | 1,0 | — | — | 0,2 | ±0,10 | 0,6 | -0,3 | |
— | 1,6 | — | — | 0,3 | ±0,20 | |||
— | 2,0 | — | — | |||||
— | 2,5 | — | — | 0,5 | ±0,30 | 0,8 | -0,4 | |
— | 3,0 | — | — | |||||
— | 4,0 | 1 и 2 | — | 3,9 | 0,6 | |||
— | 5,0 | — | 4,8 | 0,8 | 1,0 | -0,5 | ||
— | 6,0 | — | 5,8 | 1,0 | ±0,50 | 1,2 | ||
— | 8,0 | 1,2 и 3 | 4 | 7,7 | 1,2 | |||
— | 10,0 | 5 | 9,7 | 1,6 | 1,6 | |||
— | 12,0 | 6 | 11,7 | 2,0 | -1,0 | |||
— | 16,0 | 8 | 15,5 | 2,0 | 3,0 |
Штифты цилиндрические z7 и u8 ОСТ 1 35000-78-ОСТ 1 35003-78
Описание
Материал: Сталь 30ХГСА.
Покрытие: Кд3.хр.
Диаметр, мм: От 1,6 до 16.
Аналоги: 3480А, 3482А, 3483А, 3485А.