Шпилька ГОСТ 9066-75 для фланцевых соединений
Описание
Шпилька резьбовая по ГОСТ 22043-76 — это крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами или с резьбой по всей длине. Конструкция шпильки предусматривает навинчивание гаек на оба конца, а для предотвращения самоотвинчивания под гайки подкладываются шайбы.
Область применения
Шпильки нашли широкое применение в машиностроении, строительстве, при монтаже металлоконструкций и особенно для крепления фланцевых соединений трубопроводов. Они способны выдерживать большие перепады температур и устойчивы к воздействию агрессивных сред.
Исполнения
Стандарт предусматривает два варианта исполнения шпилек:
- Исполнение 1: Диаметр выровнен по всей длине изделия.
- Исполнение 2: Диаметр гладкой части уменьшен по сравнению с диаметром резьбовой части.
Основные параметры и размеры
Диаметры и шаги резьбы
| Номинальный диаметр резьбы (d) | Крупный шаг (P) | Мелкий шаг (P) | Диаметр стержня (d1), Исполнение 1 |
|---|---|---|---|
| М2 | 0.4 | — | 2 |
| М2.5 | 0.45 | 2.5 | |
| М3 | 0.5 | 3 | |
| М4 | 0.7 | 4 | |
| М5 | 0.8 | 5 | |
| М6 | 1 | 6 | |
| М8 | 1.25 | 1 | 8 |
| М10 | 1.5 | 1.25 | 10 |
| М12 | 1.75 | 1.5 | 12 |
| М14 | 2 | 1.5 | 14 |
| М16 | 2 | 16 | |
| М18 | 2.5 | 18 | |
| М20 | 2.5 | — | 20 |
| М22 | 2.5 | 22 | |
| М24 | 3 | 2 | 24 |
| М27 | 3 | 27 | |
| М30 | 3.5 | 3 | 30 |
| М36 | 4 | 3 | 36 |
| М42 | 4.5 | 3 | 42 |
| М48 | 5 | 3 | 48 |
Длина резьбовых концов (b) в зависимости от общей длины шпильки (l)
| Номинальный диаметр резьбы (d) | Длина резьбового конца (b) при l ≤ 125 мм | Длина резьбового конца (b) при 125 < l ≤ 200 мм | Длина резьбового конца (b) при l > 200 мм |
|---|---|---|---|
| М2 | 10 | 18 | 31 |
| М2.5 | 11 | 20 | 33 |
| М3 | 12 | 22 | 35 |
| М4 | 14 | 24 | 37 |
| М5 | 16 | 28 | 41 |
| М6 | 18 | 32 | 45 |
| М8 | 22 | 36 | 49 |
| М10 | 26 | 40 | 53 |
| М12 | 30 | 44 | 57 |
| М14 | 34 | 48 | 61 |
| М16 | 38 | 52 | 65 |
| М18 | 42 | 56 | 69 |
| М20 | 46 | 60 | 73 |
| М22 | 50 | 66 | 79 |
| М24 | — | 72 | 85 |
| М27 | — | — | 97 |
| М30 | — | — | 109 |
| М36 | — | — | 121 |
Допустимые длины шпилек (l)
| Диаметр резьбы (d) | Минимальная длина (l), мм | Максимальная длина (l), мм |
|---|---|---|
| М2 | 25 | 40 |
| М2.5 | 28 | 50 |
| М3 | 30 | 300 |
| М4 | 35 | 300 |
| М5 | 40 | 300 |
| М6 | 45 | 300 |
| М8 | 55 | 300 |
| М10 | 65 | 300 |
| М12 | 75 | 360 |
| М14 | 90 | 360 |
| М16 | 95 | 500 |
| М18 | 100 | 500 |
| М20 | 110 | 500 |
| М22 | 120 | 500 |
| М24 | 130 | 500 |
| М27 | 150 | 500 |
| М30 | 170 | 500 |
| М36 | 190 | 500 |
| М42 | 240 | 500 |
| М48 | 260 | 500 |
Материалы и покрытия
Шпильки изготавливаются из различных марок сталей, выбор которых зависит от условий эксплуатации:
- Углеродистые стали: 10, 20, 35, 45.
- Легированные стали: 40Х, 30ХМА, 30ХГСА.
- Нержавеющие, жаропрочные и коррозионно-стойкие стали: 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 20Х13, 10Х17Н13М2Т, 25Х1МФ.
Для защиты от коррозии может наноситься цинковое покрытие. Для изделий из нержавеющей стали покрытие, как правило, не требуется.
Пример условного обозначения
Шпилька 2М10-6gх50.58.35 ГОСТ 22043-76
- 2 — Исполнение 2.
- М10 — Диаметр резьбы 10 мм.
- 6g — Поле допуска резьбы.
- 50 — Длина шпильки в мм.
- 58 — Класс прочности 5.8.
- 35 — Марка стали.