Шайба ОСТ 1 34505-80
Описание
ОСТ 1 34505-80 распространяется на плоские шайбы, применяемые в машиностроении, в частности, в авиационной промышленности. Эти шайбы подкладываются под гайки в соединениях, работающих на разрыв, для увеличения зоны контакта и стабилизации механического напряжения.
Основные характеристики:
- Статус стандарта: Действует (актуализирован 01.01.2021).
-
Основной аналог: Шайба 3402А.
- Назначение: Увеличение трения в соединениях, работающих на разрыв.
Пример условного обозначения:
Шайба 2-6-12-Ц ОСТ 1 34505-80, где:
2— Толщина шайбы (S), мм6— Номинальный диаметр резьбы крепежной детали, мм12— Наружный диаметр шайбы (D), мм-
Ц— Цинковое покрытие (Ц9.хр)
| Номинальный диаметр резьбы | Размеры, мм | Масса 100 шт. в зависимости от толщины (S), кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (внутр.) | D (наруж.) | 0.1 мм | 0.15 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.5 мм | |
| 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0015 |
| 2,0 | 2,2 | 5,0 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0039 | 0,0045 |
| 5,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0200 |
| 6,0 | 6,5 | 12,0 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0120 | 0,0180 | 0,0300 |
| 10,0 | 10,5 | 18,0 | 0,0130 | 0,0195 | 0,0260 | 0,0390 | 0,0650 |
Шайбы по ОСТ 1 34505-80 изготавливаются из различных материалов с соответствующими покрытиями.
| Материал | Покрытие | Примечание |
|---|---|---|
| Сталь 20 | Цинковое (Ц9.хр) | Основное исполнение |
| Сталь 30ХГСА | Цинковое (Ц9.хр) или без покрытия (Бп) | Термически обработанная и нет |
| Сталь 12Х18Н10Т-М | Хим.Пас (Пассивированное) | Коррозионностойкая сталь |
| Алюминиевый сплав Д16АТ, АМцМ | Ан.Окс.хр (Анодно-оксидное) | |
| Латунь Л63, Л63АМ | Хим.Пас (Пассивированное) или без покрытия | Л63АМ — антимагнитная |
| Медь М3М |
Рекомендуемые размеры для соединений на разрыв
Стандарт предусматривает рекомендуемые размеры шайб, подкладываемых под гайки в соединениях, работающих непосредственно на разрыв.
| Номинальный диаметр резьбы, мм | Наружный диаметр шайбы (D), мм | Толщина шайбы (S), мм |
|---|---|---|
| от 1,0 до 3,0 | 5,0 — 8,0 | 0,3 — 0,8 |
| от 4,0 до 8,0 | 10,0 — 14,0 | 1,0 — 1,5 |
| от 9,0 до 24,0 | 13,0 — 40,0 | 1,5 — 2,5 |
Шайбы ОСТ 1 34505-80 — это стандартизированные крепежные изделия, предназначенные для ответственных соединений. При выборе конкретного типоразмера необходимо учитывать номинальный диаметр резьбы, требуемый наружный диаметр и толщину шайбы, а также условия эксплуатации, определяющие выбор материала и покрытия.