Болты ГОСТ 7798-80 с шестигранной головкой
Описание
Болт с шестигранной головкой по ГОСТ 7798-80 — это крепёжное изделие в виде стержня с наружной метрической резьбой и шестигранной головкой под ключ. Данный стандарт распространяется на болты с диаметром резьбы от 6 до 48 мм и длиной от 8 до 300 мм.
Болты нашли самое широкое применение в различных отраслях экономики: машиностроении, приборостроении, строительстве, сельском хозяйстве и при сборке механизмов и оборудования. Они предназначены для разъёмных соединений деталей и используются в паре с гайками и шайбами.
Основные технические характеристики
Конструкция болта включает стержень с резьбой и головку. Стандарт предусматривает несколько вариантов исполнения:
- Исполнение 1: Обычный болт.
- Исполнение 2: Болт с отверстием в стержне для шплинта.
- Исполнение 3: Болт с отверстиями в головке болта.
- Исполнение 4: Болт с поперечным отверстием в головке болта.
Отверстия используются для стопорения крепежа и предотвращения его самооткручивания.
Материалы изготовления
Болты ГОСТ 7798-80 могут изготавливаться из различных материалов, каждый из которых обладает определёнными преимуществами:
- Сталь (марки 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, 20Г2Р) — обеспечивает высокую прочность. Для защиты от коррозии может наноситься цинковое покрытие.
- Латунь — обладает хорошими электротехническими свойствами и стойкостью к коррозии.
- Алюминиевые сплавы — отличаются стойкостью к коррозии и малым весом.
Таблица стандартных длин болтов
| Диаметр резьбы (d), мм | Стандартные длины стержня (L), мм | Минимальная длина (мм) | Максимальная длина (мм) |
|---|---|---|---|
| М6 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 | 10 | 80 |
| М8 | 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 12 | 100 |
| М10 | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 16 | 120 |
| М12 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 | 20 | 150 |
| М14 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180 | 25 | 180 |
| М16 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 | 25 | 200 |
| М18 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220 | 30 | 220 |
| М20 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250 | 30 | 250 |
| М22 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280 | 35 | 280 |
| М24 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300 | 40 | 300 |
| М27 | 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300 | 45 | 300 |
| М30 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300 | 50 | 300 |
| М36 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300 | 60 | 300 |
| М42 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300 | 70 | 300 |
| М48 | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300 | 80 | 300 |
Таблица размеров головок и ключей
| Диаметр резьбы (d), мм | Размер под ключ (S), мм | Диаметр головки (D), мм | Высота головки (k), мм |
|---|---|---|---|
| М6 | 10 | 11,5 | 4,0 |
| М8 | 13 | 15,0 | 5,5 |
| М10 | 17 | 19,6 | 6,5 |
| М12 | 19 | 21,9 | 8,0 |
| М14 | 22 | 25,4 | 9,0 |
| М16 | 24 | 27,7 | 10,0 |
| М18 | 27 | 31,2 | 11,5 |
| М20 | 30 | 34,6 | 12,5 |
| М22 | 34 | 39,3 | 14,0 |
| М24 | 36 | 41,6 | 15,0 |
| М27 | 41 | 47,3 | 17,0 |
| М30 | 46 | 53,1 | 18,5 |
| М36 | 55 | 63,5 | 22,5 |
| М42 | 65 | 75,1 | 26,0 |
| М48 | 75 | 86,6 | 30,0 |
Таблица длин резьбовых частей (для болтов с неполной резьбой)
| Диаметр резьбы (d), мм | Шаг резьбы (p), мм | Длина резьбы при L ≤ 125 мм | Длина резьбы при L > 125 мм |
|---|---|---|---|
| М6 | 1,0 | 18 мм | 24 мм |
| М8 | 1,25 | 22 мм | 28 мм |
| М10 | 1,5 | 26 мм | 32 мм |
| М12 | 1,75 | 30 мм | 36 мм |
| М14 | 2,0 | 34 мм | 40 мм |
| М16 | 2,0 | 38 мм | 44 мм |
| М18 | 2,5 | 42 мм | 48 мм |
| М20 | 2,5 | 46 мм | 52 мм |
| М22 | 2,5 | 50 мм | 56 мм |
| М24 | 3,0 | 54 мм | 60 мм |
| М27 | 3,0 | 60 мм | 66 мм |
| М30 | 3,5 | 66 мм | 72 мм |
| М36 | 4,0 | 78 мм | 84 мм |
| М42 | 4,5 | 90 мм | 96 мм |
| М48 | 5,0 | 102 мм | 108 мм |
Область применения
Болты ГОСТ 7798-80 являются универсальным крепежом и используются в самых разных сферах:
- Машиностроение и приборостроение: для сборки узлов и агрегатов машин и механизмов.
- Строительство: в качестве деталей соединения в строительных конструкциях.
- Сельское хозяйство: для ремонта и сборки сельскохозяйственной техники.
- Промышленное оборудование: при монтаже и сборке различного оборудования.
Простая и надёжная конструкция, а также возможность многократного использования после демонтажа (при условии эксплуатации в нормальных условиях) делают данный крепёж чрезвычайно популярным и востребованным.