| Размер, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | ||||||||
| 1,2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1,4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1,6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
| 20 | ||||||||
| 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| 22 | 25 | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 25 | 28 | 30 | ||||||
| 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 28 | 30 | 32 | 35 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
| 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
| 60 | ||||||||
| 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||
| 10 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 12 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 14 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
| 16 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 90 | 95 | 100 | ||||||
| 18 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 100 | 110 | |||||||
| 20 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |
| 120 | ||||||||
Сводная таблица марок стали
| Класс прочности по ГОСТ 1759.4 | Примеры марок стали | Термообработка | Применение |
|---|---|---|---|
| 4.6, 4.8 | 10кп, 10, 20, А12 | Без обработки | Общего назначения, неответственные соединения. |
| 5.8 | 35, 45, А35 | Без обработки | Общего назначения. |
| 8.8 | 35, 45, 40Х | Закалка + отпуск | Ответственные соединения, требующие высокой прочности. |
| 10.9, 12.9 | 40Х, 35ХГСА | Закалка + отпуск | Высоконагруженные ответственные соединения. |
| 50, 70 (А2, А4) | 12Х18Н9, 10Х17Н13М2 | Без обработки (или наклеп) | Коррозионностойкое исполнение. |
| 80 (А2, А4) | 40Х13 | Закалка + отпуск | Коррозионностойкое исполнение с повышенной прочностью. |