Описание
Параметры шурупа | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
d2, максимум | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 |
D | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 |
R1 | 2,6 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 |
R2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
Номер крестообразного шлица* | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Диаметр крестообразного шлица m* | — | 2 | 2,6 | 3 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 7 | 8,2 | 10,6 |
Глубина крестообразного шлица h, не более* | — | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 5,6 |
* Характеристики крестообразного шлица (исполнение 3, 4).
Все параметры в таблице указаны в мм.
Длина шурупа l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шурупов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
7 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | |||||||
10 | 0,16 | 0,26 | 0,42 | 0,64 | 0,89 | |||||
13 | 0,20 | 0,32 | 0,51 | 0,77 | 1,07 | 1,44 | 2,40 | |||
16 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,25 | 1,67 | 2,76 | ||||
18 | 0,66 | 0,99 | 1,36 | 1,83 | 3,00 | 4,53 | ||||
20 | 0,71 | 1,08 | 1,48 | 1,98 | 3,24 | 4,88 | ||||
22 | 0,77 | 1,16 | 1,60 | 2,14 | 3,49 | 5,22 | ||||
25 | 0,86 | 1,30 | 1,78 | 2,36 | 3,85 | 5,74 | ||||
30 | 1,52 | 1,07 | 2,75 | 4,45 | 6,61 | |||||
35 | 2,36 | 3,14 | 5,06 | 7,47 | ||||||
40 | 2,66 | 3,52 | 5,67 | 8,34 | ||||||
45 | 3,91 | 6,27 | 9,20 | |||||||
50 | 4,29 | 6,88 | 10,07 | 18,47 | ||||||
60 | 5,06 | 8,09 | 11,80 | 21,52 | ||||||
70 | 9,30 | 13,53 | 24,57 | |||||||
80 | 15,26 | 27,63 | 44,39 | |||||||
90 | 16,99 | 30,68 | 49,14 | |||||||
100 | 18,72 | 33,73 | 53,89 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках шурупа можно получить у менеджеров компании.
Отзывы
Отзывов пока нет.