Описание
Штифты цилиндрические с полем допуска диаметра h6 ОСТ 1 35004-78, ОСТ 1 35005-78, ОСТ 1 35006-78
Материал: Сталь 30ХГСА
Покрытие: Кд3.хр
Диаметр, мм: От 0,6 до 16
Аналоги: 212М53, 213М53
d Пред. откл. по h6 | Исполнение | d1 Пред. откл. по H12 | C | r | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||
0,6 | 1 | – | 0,1 | ±0,05 | 0,3 | -0,2 |
0,8 | – | |||||
1,0 | – | 0,2 | ±0,10 | 0,6 | -0,3 | |
1,6 | – | 0,3 | ±0,20 | |||
2,0 | – | |||||
2,5 | – | 0,5 | ±0,30 | 0,8 | -0,4 | |
3,0 | – | |||||
4,0 | – | 0,6 | ||||
5,0 | – | 0,8 | 1,0 | -0,5 | ||
6,0 | – | 1,0 | ±0,50 | 1,2 | ||
8,0 | 1 и 2 | 4 | 1,2 | |||
10,0 | 5 | 1,6 | 1,6 | |||
12,0 | 6 | 2,0 | -1,0 | |||
16,0 | 8 | 2,0 | 3,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.