Описание
Соединения шпоночные с клиновыми шпонками ГОСТ 24068-80
Шпонки ГОСТ 24068-80 имеют уклон 1 к 100 и могут быть изготовлены в четырех вариантах. Чаще всего они применяются в приборостроении и машиностроении, но также могут быть использованы и во многих прочих областях. Изготовление шпонок из стали без нанесения покрытия. Соединения, где они используются, получаются прочными
Ширина b (h9) | Высота h (h11) | Фаски s*45° или радиус | Длина l (h14) | Высота шпоночной головки h1 | ||
min | max | от | до | |||
2 | 2 | 0,16 | 0,25 | 6 | 20 | – |
3 | 3 | 0,16 | 0,25 | 6 | 36 | – |
4 | 4 | 0,16 | 0,25 | 8 | 45 | 7 |
5 | 5 | 0,25 | 0,4 | 10 | 56 | 8 |
6 | 6 | 0,25 | 0,4 | 14 | 70 | 10 |
8 | 7 | 0,25 | 0,4 | 18 | 90 | 11 |
10 | 8 | 0,4 | 0,6 | 22 | 110 | 12 |
12 | 8 | 0,4 | 0,6 | 28 | 140 | 12 |
14 | 9 | 0,4 | 0,6 | 36 | 160 | 14 |
16 | 10 | 0,4 | 0,6 | 45 | 180 | 16 |
18 | 11 | 0,4 | 0,6 | 50 | 200 | 18 |
20 | 12 | 0,6 | 0,8 | 56 | 220 | 20 |
22 | 14 | 0,6 | 0,8 | 63 | 250 | 22 |
25 | 14 | 0,6 | 0,8 | 70 | 280 | 22 |
28 | 16 | 0,6 | 0,8 | 80 | 320 | 25 |
32 | 18 | 0,6 | 0,8 | 90 | 360 | 28 |
36 | 20 | 1 | 1,2 | 100 | 400 | 32 |
40 | 22 | 1 | 1,2 | 100 | 400 | 36 |
45 | 25 | 1 | 1,2 | 110 | 450 | 40 |
50 | 28 | 1 | 1,2 | 125 | 500 | 45 |
56 | 32 | 1,6 | 2 | 140 | 500 | 50 |
63 | 32 | 1,6 | 2 | 160 | 500 | 50 |
70 | 36 | 1,6 | 2 | 180 | 500 | 56 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 200 | 500 | 63 |
90 | 45 | 2,5 | 3 | 220 | 500 | 70 |
100 | 50 | 2,5 | 3 | 250 | 500 | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.