Описание
Кольцо пружинное упорное плоское, внутреннее эксцентрическое и канавки для них ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное пружинное ГОСТ 13943-86 эксцентрического типа широко применяется в промышленности, приборостроении и машиностроении
В основном их используют для создания фиксации различных деталей или элементов в соединениях на валу.
Изготавливаются из углеродистых сталей, а в качестве покрытия в зависимости от места применения может быть использован цинк или кадмий
Услов- ный диаметр кольца (диаметр отвер- стия) d | Кольцо | Канавка | Допус- каемая осевая нагрузка, кН | ||||||||||||||
d2 | d3 ≈ | d4 | s | b≈ | a, не более | l≈ | r2 не более | r1≈ | D, не более | e | d1 | m Н13 | h1, не менее | ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||||
8 | 8,8 | +0,36 -0,18 | 7,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 0,3 | 8,5 | +0,09 | 0,9 | 0,75 | 1,68 |
9 | 9,8 | 7,9 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,35 | 9,5 | 1,76 | ||||||||
10 | 10,8 | 8,9 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 0,45 | 10,5 | +0,11 | 1,2 | 0,75 | 1,96 | |||
11 | 11,8 | 9,8 | 1,5 | 3,3 | 4,0 | 3,9 | 0,5 | 11,5 | 2,17 | ||||||||
12 | 13,0 | 10,6 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 4,7 | 12,7 | 1,1 | 3,33 | ||||||||
13 | 14,1 | 11,5 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 5,3 | 13,8 | 1,2 | 4,11 | ||||||||
14 | 15,1 | 12,3 | 1,7 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 6,0 | 14,8 | 4,32 | ||||||||
15 | 16,2 | 13,2 | 2,0 | 7,0 | 15,9 | 1,4 | 5,30 | ||||||||||
16 | 17,3 | 14,3 | 3,8 | 5,0 | 1,9 | 7,7 | 17,0 | 1,5 | 6,46 | ||||||||
17 | 18,4 | +0,42 -0,21 | 15,2 | 2,1 | 3,9 | 8,4 | 18,0 | 6,86 | |||||||||
18 | 19,6 | 16,2 | 2,0 | 2,2 | 4,1 | 6,0 | 2,0 | 8,9 | 19,2 | +0,21 | 1,8 | 7,86 | |||||
19 | 20,6 | 17,4 | 9,8 | 0,6 | 20,2 | 9,20 | |||||||||||
20 | 21,8 | 18,4 | 2,3 | 4,2 | 2,0 | 2,5 | 10,6 | 21,4 | 2,1 | 11,0 | |||||||
21 | 22,8 | 19,2 | 2,4 | 11,6 | 22,4 | 11,8 | |||||||||||
22 | 23,8 | 20,2 | 2,5 | 12,6 | 0,7 | 23,4 | 12,7 | ||||||||||
23 | 24,9 | 21,3 | 1,2 | 7,0 | 13,6 | 24,5 | 1,4 | 2,3 | 13,7 | ||||||||
24 | 25,9 | 22,1 | 2,6 | 4,4 | 14,2 | 25,5 | 14,5 | ||||||||||
25 | 26,9 | 23,1 | 2,7 | 4,5 | 15,0 | 0,8 | 26,5 | 14,7 | |||||||||
26 | 28,0 | 24,0 | 2,8 | 4,7 | 3,0 | 15,6 | 27,5 | 15,5 | |||||||||
28 | 30,2 | +0,50 -0,25 | 26,0 | 2,9 | 4,8 | 8,0 | 17,4 | 29,5 | 17,2 | ||||||||
29 | 31,2 | 27,2 | 18,4 | 0,9 | 30,5 | +0,25 | 17,6 | ||||||||||
30 | 32,2 | 28,0 | 3,0 | 19,4 | 31,5 | 18,0 | |||||||||||
32 | 34,5 | 29,9 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 9,0 | 3,5 | 20,2 | 33,8 | 2,7 | 23,5 | ||||||
34 | 36,5 | 31,7 | 3,3 | 22,2 | 35,8 | 23,5 | |||||||||||
35 | 37,8 | 32,8 | 3,4 | 10,0 | 23,2 | 37,0 | 3,0 | 28,2 | |||||||||
36 | 38,8 | 33,8 | 3,5 | 24,2 | 1,0 | 38,0 | 29,0 | ||||||||||
37 | 39,8 | 34,6 | 3,6 | 5,5 | 25,0 | 39,0 | 29,8 | ||||||||||
38 | 40,8 | 35,4 | 3,7 | 26,0 | 40,0 | 31,6 | |||||||||||
40 | 43,5 | +0,78 -0,39 | 37,7 | 1,7 | 3,9 | 5,8 | 12,0 | 4,5 | 27,4 | 42,5 | 1,9 | 3,8 | 40,4 | ||||
42 | 45,5 | 39,3 | 4,1 | 5,9 | 29,2 | 44,5 | 43,0 | ||||||||||
45 | 48,5 | 42,1 | 4,2 | 6,2 | 14,0 | 5,0 | 31,6 | 47,5 | 45,2 | ||||||||
46 | 49,5 | 43,1 | 4,3 | 6,3 | 32,2 | 1,1 | 48,5 | 46,0 | |||||||||
47 | 50,6 | +0,92 -0,46 | 44,0 | 4,4 | 6,4 | 33,2 | 49,5 | 47,2 | |||||||||
48 | 51,6 | 44,8 | 4,5 | 34,6 | 50,5 | +0,30 | 48,2 | ||||||||||
50 | 54,2 | 47,2 | 4,6 | 6,5 | 36,0 | 53,0 | 4,5 | 60,7 | |||||||||
52 | 56,2 | 49,4 | 4,7 | 6,7 | 16,0 | 5,5 | 37,6 | 1,3 | 55,0 | 4,5 | 62,9 | ||||||
54 | 58,2 | 51,2 | 4,8 | 39,6 | 57,0 | 64,7 | |||||||||||
55 | 59,2 | 51,8 | 5,0 | 6,8 | 40,4 | 58,0 | 66,4 | ||||||||||
56 | 60,2 | 52,6 | 5,1 | 41,4 | 59,0 | 67,5 | |||||||||||
58 | 62,2 | 54,4 | 5,2 | 6,9 | 6,0 | 43,2 | 61,0 | 69,6 | |||||||||
60 | 64,2 | 56,0 | 5,4 | 7,3 | 44,4 | 63,0 | 72,5 | ||||||||||
62 | 66,2 | 57,8 | 5,5 | 46,4 | 65,0 | 74,7 | |||||||||||
65 | 69,2 | 60,2 | 3,0 | 5,8 | 7,6 | 48,8 | 68,0 | 78,2 | |||||||||
68 | 72,5 | 62,9 | 6,1 | 7,8 | 51,4 | 71,0 | 81,7 | ||||||||||
70 | 74,5 | 65,1 | 6,2 | 53,4 | 1,5 | 73,0 | 84,2 | ||||||||||
72 | 76,5 | 66,7 | 6,4 | 18,0 | 55,4 | 75,0 | 86,1 | ||||||||||
75 | 79,5 | 69,3 | 6,6 | 58,4 | 78,0 | 90,0 | |||||||||||
78 | 82,5 | +1,08 -0,54 | 71,9 | 2,0 | 6,8 | 8,5 | 6,5 | 60,0 | 81,0 | +0,35 | 2,2 | 93,5 | |||||
80 | 85,5 | 74,5 | 7,0 | 62,0 | 83,5 | 5,3 | 112 | ||||||||||
82 | 87,5 | 76,5 | 64,0 | 85,5 | 115 | ||||||||||||
85 | 90,5 | 79,1 | 3,5 | 7,2 | 8,6 | 20,0 | 7,0 | 66,8 | 88,5 | 119 | |||||||
88 | 93,5 | 81,7 | 7,4 | 69,8 | 91,5 | 123 | |||||||||||
90 | 95,5 | 83,9 | 7,6 | 71,8 | 1,8 | 93,5 | 126 | ||||||||||
92 | 97,5 | 85,5 | 7,8 | 8,7 | 73,6 | 95,5 | 129 | ||||||||||
95 | 100,5 | 87,9 | 8,1 | 8,8 | 7,5 | 76,4 | 98,5 | 133 | |||||||||
98 | 103,5 | 90,5 | 8,3 | 9,0 | 79,0 | 101,5 | 137 | ||||||||||
100 | 105,5 | 92,3 | 8,4 | 81,0 | 103,5 | 139 | |||||||||||
102 | 108,0 | 94,6 | 2,5 | 8,5 | 9,2 | 22,0 | 82,6 | 106,0 | +0,54 | 2,8 | 6,0 | 163 | |||||
105 | 111,0 | 97,2 | 8,7 | 85,6 | 109,0 | 168 | |||||||||||
108 | 114,0 | 99,8 | 8,9 | 9,5 | 88,0 | 112,0 | 173 | ||||||||||
110 | 116,0 | 102,2 | 9,0 | 10,4 | 8,5 | 88,2 | 2,1 | 114,0 | 176 | ||||||||
112 | 118,0 | 104,0 | 9,1 | 10,5 | 90,0 | 116,0 | 179 | ||||||||||
115 | 121,5 | +1,26 -0,63 | 107,1 | 9,3 | 93,0 | 119,0 | 183 | ||||||||||
120 | 126,5 | 111,3 | 4,0 | 9,7 | 11,0 | 97,0 | 124,0 | +0,63 | 191 | ||||||||
125 | 131,5 | 116,3 | 10,0 | 102,0 | 2,4 | 129,0 | 197 | ||||||||||
130 | 136,5 | 120,9 | 10,2 | 24,0 | 107,0 | 134,0 | 207 | ||||||||||
135 | 141,5 | 125,3 | 10,5 | 11,2 | 10,0 | 112,0 | 139,0 | 214 | |||||||||
140 | 146,5 | 129,9 | 10,7 | 117,0 | 144,0 | 222 | |||||||||||
145 | 151,5 | 134,5 | 10,9 | 11,4 | 122,0 | 149,0 | 230 | ||||||||||
150 | 157,5 | 140,5 | 3,0 | 11,2 | 12,0 | 28,0 | 3,0 | 125,0 | 2,7 | 155,0 | 3,4 | 7,5 | 298 | ||||
155 | 162,5 | 145,1 | 11,4 | 130,0 | 160,0 | 309 | |||||||||||
160 | 167,5 | 149,7 | 11,6 | 13,0 | 133,0 | 165,0 | 319 | ||||||||||
165 | 172,5 | 152,5 | 11,8 | 138,0 | 1,8 | 170,0 | 328 | ||||||||||
170 | 177,5 | 156,7 | 3,0 | 12,2 | — | — | — | 145,0 | 175,0 | 338 | |||||||
175 | 182,5 | +1,44 -0,72 | 161,3 | 12,7 | 149,0 | 2,1 | 180,0 | 348 | |||||||||
180 | 188,0 | 165,8 | 13,2 | 153,0 | 185,0 | +0,72 | 358 | ||||||||||
185 | 193,0 | 169,8 | 13,7 | 157,0 | 190,0 | 368 | |||||||||||
190 | 198,0 | 174,6 | 13,8 | 162,0 | 195,0 | 377 | |||||||||||
195 | 203,0 | 179,6 | 30,0 | 167,0 | 200,0 | 385 | |||||||||||
200 | 208,0 | 184,2 | 14,0 | 171,0 | 205,0 | 394 | |||||||||||
210 | 218,0 | 194,2 | 181,0 | 215,0 | 416 | ||||||||||||
215 | 224,0 | 200,2 | 186,0 | 221,0 | 9,0 | 512 | |||||||||||
220 | 229,0 | 205,2 | 32,0 | 191,0 | 226,0 | 523 | |||||||||||
225 | 234,0 | 210,2 | 196,0 | 231,0 | 535 | ||||||||||||
230 | 239,0 | 215,2 | 201,0 | 236,0 | 548 | ||||||||||||
240 | 249,0 | 225,2 | 211,0 | 246,0 | 569 | ||||||||||||
250 | 259,0 | +1,62 -0,81 | 235,2 | 221,0 | 256,0 | +0,81 | 593 | ||||||||||
260 | 271,0 | 243,8 | 3,5 | 16,0 | 36,0 | 227,0 | 2,4 | 268,0 | 12,0 | 825 | |||||||
270 | 281,0 | 253,8 | 237,0 | 278,0 | 860 | ||||||||||||
280 | 291,0 | 263,8 | 247,0 | 288,0 | 889 | ||||||||||||
290 | 301,0 | 273,8 | 257,0 | 298,0 | 920 | ||||||||||||
300 | 311,0 | 283,8 | 267,0 | 308,0 | 951 | ||||||||||||
310 | 321,0 | +1,78 -0,89 | 293,8 | 277,0 | 318,0 | +0,89 | 1000 | ||||||||||
320 | 331,0 | 303,8 | 287,0 | 328,0 | 1018 |
Отзывы
Отзывов пока нет.