Описание
Перепечатка воспрещена
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
мелкий | — | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 30 | 41 | 46 | 50 | 55 | 00 | 05 | 75 | |
Высота h | 0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези/ и коронки ш | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
d, не менее И1’ | 9,0 | 11J | 14,0 | 16,6 | 19,0 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 40,0 | 51,1 | 55,9 | 00,6 | 09,4 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 55,8 | 01,3 | 67,0 | 72,6 | 83,9 | |
Диаметр | не менее | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
фаски da | не более | 0,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 |
Диаметр коронки D | — | — | — | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 40 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
Число прорезей | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Ширина прорези w | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | ||||||||||
Размер шплинта (ре- | Исполне ние! | 1,616 | 2-20 | 2,5-25 | 3,2-32 | 4-36 | 4-40 | 5-45 | 5-50 | 6,3-63 | 6,3-71 | 8-80 | 8-90 | |||||
комендуе-мый) по ГОСТ 397 | Исполнение 2 | — | — | — | 3,2-25 | 4-32 | 4-30 | 5-40 | 5-45 | 0,3 | -50 | 0,3-63 | 8-71 | 8-80 |
Примечания:
L Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется,
2, Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять гайки с номинальным диаметром резьбы от 36 до 48 мм с шагом резьбы 2 мм.
3. Для изделий, спроектированных до 01.01.91, допускается применять гайки с размерами, указанными в приложении 2.
Отзывы
Отзывов пока нет.