Описание
Параметры ГОСТ 7805-70
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10* | М12* | M14* | M16 | М18 | М20 | М22* | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | — | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер под ключ, S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр, d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота головки, k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | 38 | 42,7 | 51,1 | 61 | 70,5 | |
Длина резьбовой части, b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
125 | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L>200 | — | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
* 01.01.1991г. в ГОСТ внесено изменение, предусматривающее возможность изготовления размеров М10, М12, М14, М22 со следующими изменениями в параметрах при неизменности остальных:
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||
М10 | М12 | M14 | М22 | |
Размер под ключ, S | 16 | 18 | 21 | 34 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 17,8 | 20 | 23,4 | 37,7 |
dw, не менее | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 31,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.